Attention !! Les dates de lachers peuvent être modifiées en cours de saison pour diverses raisons.
Vérifiez bien les dernières mises à jour avant de programmer vos journées de pêche.
PREVISION DES LACHERS 2025 |
|||
MARS | |||
Week de l'ouverture du 8 Mars | |||
AVRIL | |||
Week end de Pâques 20 et 21 Avril | |||
MAI | |||
Jeudi 1 er Mai | |||
Week end du 24 et 25 Mai | |||
JUIN | |||
Week end de Pentecote 7 et 8Juin | |||
JUILLET | |||
Week end du 14 juillet | |||
Week end du 26 et 27 Juillet | |||
AOUT | |||
Vendredi 15 aout | |||
SEPTEMBRE | |||
Week end du 6 et 7 Septembre | |||
Week end du 27 et 28 septembre (Lacs seulement) |
Les dirigeants ont reconduits les mêmes tarifs qu'en 2024 .....
Nous vous souhaitons une bonne saison 2025 !